Parámetro | Detalle |
---|
Cuenta de Descuentos Documento CxC | Cuenta de Descuentos Documento Cuentas por Cobrar |
Cuenta de Descuentos Documento CxP | Cuenta de Descuentos Documento Cuentas por Pagar |
Cuenta Contable de Movimiento entre Oficinas | Cuenta Contable de Movimiento entre Oficinas |
Cuenta de Ajuste por Redondeo de Monedas | Cuenta de Ajuste por Redondeo de Monedas |
Cuenta de Ingreso por Dif. Camb. CxC | Cuenta de Ingreso por Diferencial Cambiario de Cuentas por Cobrar |
Cuenta de Egreso por Dif. Camb. CxC | Cuenta de Egreso por Diferencial Cambiario de Cuentas por Cobrar |
Cuenta de Ingreso por Dif. Camb. CxP | Cuenta de Ingreso por Diferencial Cambiario de Cuentas por Pagar |
Cuenta de Egreso por Dif. Camb. CxP | Cuenta de Egreso por Diferencial Cambiario de Cuentas por Pagar |
Cuenta Contable de Retenciones de CxP | Cuenta Contable de Retenciones de Cuentas por Pagar |
Cuenta Contable para Multas de CxP | Cuenta Contable para Multas de Cuentas por Pagar |
Cuenta de Anticipos CxC | Cuenta de Anticipos Cuentas por Cobrar |
Cuenta de Anticipos CxP | Cuenta de Anticipos Cuentas por Pagar |
Cuenta de Activos en Tránsito | Cuenta de Activos en Tránsito |
Cuenta de Balance Multimoneda | Cuenta de Balance Multimoneda |
Cuenta de Ingreso por Diferencial Cambiario | Cuenta de Ingreso por Diferencial Cambiario |
Cuenta de Egreso por Diferencial Cambiario | Cuenta de Egreso por Diferencial Cambiario |
Cuenta Utilidad del Periodo para Reportes | Cuenta Utilidad del Periodo para Reportes |
Afectación de nomina para retroactivos de periodos anteriores | Afectación de nomina para retroactivos de periodos anteriores |
|
Tipo Cierre Anual de Resultados | Tipo Cierre Anual de Resultados, los posibles valores a seleccionar son: - Cerrar resultados únicamente contra utilidad acumulada
- Resultados contra utilidad período anterior y esta contra utilidad acumulada períodos tras anteriores
- Resultados contra utilidad del período por cada año de cierre
|
Cuenta de Utilidad Acumulada | Cuenta de Utilidad Acumulada |
Cuenta de Utilidad Período Anterior | Cuenta de Utilidad Período Anterior |
Cuenta de Utilidad del Primer Período | Cuenta de Utilidad del Primer Período |
Cuenta de Depósitos en tránsito Ingresos | Cuenta de Depósitos en tránsito Ingresos |
Cuenta de Ingresos Diferidos por Peaje | Cuenta de Ingresos Diferidos por Peaje |
Cuenta Transitoria para TEF con única confirmación | Cuenta Transitoria para TEF con única confirmación |
Tipo de Movimiento Orígen de Bancos | Tipo de Movimiento Origen de Bancos |
Tipo de Movimiento Destino de Bancos | Tipo de Movimiento Destino de Bancos |
Transacción de Pagos de CxC | Transacción de Pagos de Cuentas por Cobrar |
Transacción de Pagos de CxP | Transacción de Pagos de Cuentas por Pagar |
Cuenta Pendientes de Factura (Remisión) | Cuenta Pendientes de Factura (Remisión) |
Cuenta Cobrar incobrables | Cuenta Cobrar incobrables |
Cuenta de Ingresos por intereses corrientes en CxC | Cuenta de Ingresos por intereses corrientes en Cuentas por Cobrar |
Cuenta de Ingresos por intereses moratorios en CxC | Cuenta de Ingresos por intereses moratorios en Cuentas por Cobrar |
Cuenta de Ingresos por Multa de Mora en CxC | Cuenta de Ingresos por Multa de Mora en Cuentas por Cobrar |
Cuenta Contable de Retenciones en CxC | Cuenta Contable de Retenciones en Cuentas por Cobrar |