Kardex Detallado por Almacén
Resumen
El kardex es un registro estructurado de la existencia de mercancías en un almacén o empresa. Este reporte permite al usuario visualizar los artículos existentes en tiempo real
Detalle de Información Solicitada
A continuación se describen los datos solicitados en la consulta
Parámetro | Detalle |
---|---|
Almacén desde y hasta | Las empresas pueden tener uno o varios almacenes o bodegas, en este parámetro se define el almacén inicial y el almacén final al que se desea consultar |
Artículo desde y hasta | En caso de que se desee consultar un artículo en especial, se debe indicar el articulo inicial y final sobre los que se va a hacer la consulta |
Clasificación desde y hasta | Identificar la clasificación inicial y final de los artículos a consultar |
Tipo | Esta lista desplegable que muestra los tipos de movimientos que existen en un almacén |
Período/Fecha | Seleccionar si la consulta se va a realizar sobre un periodo o una fecha en especifico |
Período/Fecha incial | De acuerdo al filtro anterior seleccionado, indicar el periodo o fecha inicial |
Período/Fecha final | De acuerdo al filtro anterior seleccionado, indicar el periodo o fecha final |
Mes inicial | Si se selecciono el filtro por periodo se debe elegir el mes inicial del periodo indicado |
Mes final | Si se selecciono el filtro por periodo se debe elegir el mes final del periodo indicado |
Departamento | En caso de que se desee consultar un departamento en especifico se debe indicar en este apartado |
Exportar a Excel | Al marcar esta opción en vez de desplegar la consulta en pantalla se desplegara en un archivo de Excel |
Mostrar NAP Compromiso | Al marcar esta opción la consulta desplegara el NAP de compromiso |
Mostrar NAP Devengo contable | Al marcar esta opción la consulta desplegara el NAP de devengo contable |
Mostrar orden de compra | Al marcar esta opción la consulta mostrara la orden de compra del artículo |
Mostrar proceso de compra | Al marcar esta opción la consulta desplegara el proceso de compra del artículo |
Excluir artículos sin movimientos | Al marcar esta opción la consulta no mostrara aquellos artículos que existen o existieron en algún momento en la bodega pero que no presentan movimientos |
Incluir solo artículos sin movimientos | Al marcar esta opción la consulta mostrara aquellos artículos que existen o existieron en algún momento en la bodega pero que no presentan movimientos |
Guía Rápida de Usuario
A continuación se describe el proceso para desplegar esta consulta
1 - Ingresar a SIF > Inventarios > Kardex Detallado por Almacén
2 - De ser necesario seleccionar los filtros que aparecen en la parte superior de la pantalla.
3 - Hacer clic en el botón "Consultar" y se presentará la información del Kardex detallado por almacén.