E) Importación de Facturas Electrónicas
Descripción del Proceso
El rol que podrá realizar este proceso e el Emisor de facturas. Bajo el modelo de registro de facturas dentro de la solución, tanto a través del formulario de inclusión, como mediante el importador, las verificaciones que se realizan previo al ingreso de los datos corresponden a las mismas.
- Para el caso de las facturas que se ingresen al sistema mediante el formulario de registro, el usuario debe ingresar al proceso: Sistema Financiero Integral/Facturación/Registro de Facturas. En este proceso el sistema permitirá registrar una factura mediante un formulario.
- Para el caso en que el usuario crea un archivo según el formato del Anexo 1, se debe ingresar al proceso: Sistema Financiero Integral / Facturación Electrónica / Importador de Facturas.
Validaciones y Posibles Mensajes que se Pueden Presentar en la Importación |
1. Documentos existentes en importaciones anteriores: <Numero de Documento>: Valida que el documento a importar no se haya cargado en alguna importación anterior y no haya sido procesada. |
2. Documentos repetidos: <Numero de Documento>: Verifica registro duplicados de facturas en la importación, a continuación se enumera cada uno de ellos: |
3. El documento a subir cuenta con líneas, pero ninguna de ellas es de tipo encabezado. |
4. El documento a subir cuenta con líneas, pero ninguna de ellas es de tipo detalle. |
5. El documento <Numero de Documento> no tiene líneas de detalle. Favor revisar. |
6. El miso4217 <Codigo de Moneda> indicado para el encabezado del documento <Numero de Documento>. No existe en los catálogos: Valida la existencia de la moneda en el sistema. |
7. No se definió la moneda para el documento <Numero de Documento>: Se debe cargar una moneda |
8. El tipo de cambio <Monto Tipo Cambio> indicado para el encabezado del documento <Numero de Documento>. No puede ser igual o menor a 0. |
9. No se definió tipo de cambio para el documento <Numero de Documento>: Es requerido indicar el tipo de cambio |
10. El porcentaje de descuento <Porcentaje Descuento> indicado para el encabezado del documento <Numero de Documento>. No puede ser menor a 0. |
11. No se definió un porcentaje de descuento para el encabezado del documento <Numero de Documento>. |
12. El monto de descuento <Monto Descuento> indicado para el encabezado del documento <Numero de Documento>. No puede ser menor a 0. |
13. No se definió monto de descuento para el encabezado del documento <Numero de Documento>. |
14. El total <Monto Total> indicado para el encabezado del documento <Numero de Documento>. No puede ser igual o menor a 0. |
15. No se definió un total para el encabezado del documento <Numero de Documento>. |
16. No se definió una fecha para el encabezado del documento <Numero de Documento>. |
17. El tipo de persona <Tipo Persona> para el receptor o cliente detallista en encabezo, debe ser F , J o E en el documento <Numero de Documento>. |
18. No se definió el nombre del receptor para el encabezado del documento <Numero de Documento>. |
19. No se definió el número de teléfono del cliente para el encabezado del documento <Numero de Documento>. |
20. No se definió el correo del cliente para el encabezado del documento <Numero de Documento>. |
21. No se definió la identificación del cliente para el encabezado del documento <Numero de Documento>. |
22. El total de la suma de los detalles del documento <Numero de Documento> (<Total Detalle>), no concuerda con el total del encabezado (<Total Monto Encabezado>). |
23. El tipo de ítem <Tipo Articulo Servicio>, debería ser A: Articulo o S: Servicio para el documento <Numero de Documento>. |
24. No se indicó un monto de impuesto el cual es requerido para el detalle del documento <Numero de Documento>. |
25. El monto de impuesto <Monto Impuesto> debe ser mayor o igual a cero para el detalle del documento <Numero de Documento>. |
26. No se indica una descripción la cual es requerida para el detalle del documento <Numero de Documento>. |
27. No se está indicando una cifra para la cantidad, la cual es requerida para el detalle del documento #Numero de Documento>. |
28. La cantidad <Cantidad En Detalle> es igual o menor a cero y no es permitida para el detalle del documento #Numero de Documento>. |
29. El precio unitario es requerido para el detalle del documento <Numero de Documento>. |
30. El precio unitario <Precio Unitario En Detalle> es igual o menor a cero y no es permitido para el detalle del documento <Numero de Documento>. |
31. No se está indicando una cifra para descuento, la cual es requerida para el detalle del documento <Numero de Documento>. |
32. El monto de descuento: <Monto Descuento> es menor a cero y no es permitido para el detalle del documento <Numero de Documento>. |
33. No se definió un monto de detalle para el detalle del documento <Numero de Documento>. |
34. El monto de detalle <Monto Detalle> del documento <Numero de Documento>. No puede ser cero o menor a cero. |
35. El monto de detalle <Monto Detalle> del documento <Numero de Documento>. No concuerda con (precioU * cantidad) - descuento. |
A continuación se presenta el diagrama de flujo de la importación de facturas:
Guía Rápida de Usuario
A continuación se detallan los pasos para realizar la importación de facturas:
1. Validar que el archivo de Facturas a cagar cuente con la siguiente estructura e información:
Importador original, archivo separado por pipes:
Registro de Encabezado
DATOS QUE DEBE INCLUIR EL CLIENTE | ||
ENCABEZADO | ||
C1 | Num. Factura | Consecutivo de números de factura de SENARA (SENARA LO DEFINE) |
C2 | Tipo Línea | Indica que se trata de una línea de encabezado. Se indica valor fijo ET |
C3 | Transacción | Indica el tipo de transacción, en este caso el valor fijo es FA, Si se desea realizar una nota de crédito se debe indicar el valor NC y en el campo C23 agregar la clave de factura electrónica. |
C4 | Cliente | Normalmente utilizado para clientes detallistas. Para este caso siempre se indica: 0000 |
C5 | Identificación | Corresponde a la Identificación del cliente |
C6 | Nombre del Cliente a Facturarle | Corresponde al Nombre que se va a mostrar en la factura (Cliente al que le estoy facturando) |
C7 | Moneda | Corresponde al Código de moneda. En este caso se indica CRC para facturas en colones y USD dólares si aplica |
C8 | Tipo Cambio | Corresponde al tipo de cambio. En caso de ser colones se indica 1 |
C9 | % Descuento | Porcentaje del descuento a realizar si aplica |
C10 | Moto de Descuento | Monto del descuenta a realizar si aplica |
C11 | Observaciones | Campo para incluir observaciones (Se puede incluir la información que se desee con un máximo de 255 caracteres) |
C12 | Total | Corresponde al total de la factura. Dato calculado por la plantilla |
C13 | Referencia | Es un campo adicional de referencia que puede indicarse en cero como valor fijo |
C14 | Centro Funcional | Código del centro funcional según los existentes en el ERP |
C15 | Fecha | Fecha de la Factura |
C16 | <Este campo se deja vacía> | <Este campo se deja vacía> |
C17 | Nombre Cliente | Nombre del Cliente que se llena con lo indicado en C6 |
C18 | Tipo de Identificacion | El tipo de identificación según el catálogo del ERP (J-Juridico, F-Físico, E-Extranjero) |
C19 | Cliente | Nombre del Cliente que se llena con lo indicado en C6 |
C20 | Cédula | Cédula que se llena con lo indicado en C5 |
C21 | Correo Electrónico | Campo que contiene el correo electrónico del cliente al que se le está facturanco. Es el que se muestra en la factura |
C22 | Teléfono | Campo que contiene el teléfono del cliente al que se le está facturanco. Es el que se muestra en la factura |
C23 | Factura Electrónica | Para el caso de Facturas de Débito se deja en blanco, para el caso de notas de crédito se debe mencionar la clave de factura electrónica |
Registros del Detalle
DATOS QUE DEBE INCLUIR EL CLIENTE | ||
DETALLE | ||
C1 | Num. Factura | Consecutivo de números de factura de SENARA (SENARA LO DEFINE) |
C2 | Tipo Línea | Indica que se trata de una línea de detalle. Se indica valor fijo DT |
C3 | Item | Puede ser un servicio (S) o un suministro (A) |
C4 | Concepto | Proviene del catálogo de conceptos del ERP |
C5 | Artículo | En este caso no hay códigos de artículos. Se indica cero |
C6 | Almacen | En este caso no hay códigos de almacen. Se indica cero |
C7 | Código de Impuesto | Código del impuesto según los existentes en el ERP |
C8 | Monto Impuesto | Monto del Impuesto a cobrar para la línea de detalle |
C9 | Descripción | Descripcion (Esta es la que aparece en la línea de detalle de la factura) |
C10 | Descripción Alterna | Descripcion alterna. Es una descripción con mayor detalle para la línea |
C11 | Cantidad | Cantidad expresada en unidades (1,2,etc….) |
C12 | Precio Unitario | Precio Unitario antes de impuesto |
C13 | Descuento | Monto de Descuento en caso de que aplique, si no aplica se indica cero |
C14 | Recargo | Monto de Recargo en caso de que aplique, si no aplica se indica cero |
C15 | Centro Funcional | Código del centro funcional según los existentes en el ERP |
C16 | Monto Detalle | Monto Total del Detalle (Este campo se calcula) |
C17 | Facturado por | Correspondo al nombre de quien factura. Puede definirse por default SENARA |
C18 | <Este campo se deja vacía> | <Este campo se deja vacía> |
C19 | <Este campo se deja vacía> | <Este campo se deja vacía> |
C20 | <Este campo se deja vacía> | <Este campo se deja vacía> |
C21 | <Este campo se deja vacía> | <Este campo se deja vacía> |
C22 | <Este campo se deja vacía> | <Este campo se deja vacía> |
C23 | <Este campo se deja vacía> | <Este campo se deja vacía> |
Nuevo importador, archivo xls
Registro de Encabezado
DATOS QUE DEBE INCLUIR EL CLIENTE | ||
ENCABEZADO (ET) | ||
1 | Num. Factura | Consecutivo de números de factura, el cliente lo define. |
2 | Tipo Línea | Indica que se trata de una línea de encabezado. Se indica valor fijo: ET |
3 | Transacción | Indica el tipo de transacción, en este caso el valor fijo es FA, Si se desea realizar una nota de crédito se debe indicar el valor NC y en el campo C23 agregar la clave de factura electrónica. |
4 | Cliente | Normalmente utilizado para clientes detallistas. Para este caso siempre se indica: 0000 |
5 | Identificación | Corresponde a la Identificación del cliente |
6 | Nombre del Cliente a Facturarle | Corresponde al Nombre que se va a mostrar en la factura (Cliente al que le estoy facturando) |
7 | Moneda | Corresponde al Código de moneda. En este caso se indica CRC para facturas en colones y USD dólares si aplica |
8 | Tipo Cambio | Corresponde al tipo de cambio. En caso de ser colones se indica 1 |
9 | % Descuento | Porcentaje del descuento a realizar si aplica |
10 | Moto de Descuento | Monto del descuenta a realizar si aplica |
11 | Observaciones | Campo para incluir observaciones (Se puede incluir la información que se desee con un máximo de 255 caracteres) |
12 | Total | Corresponde al total de la factura. Dato calculado por la plantilla |
13 | Sucursal | Código de sucursal que se define en el catálogo de sucursales del módulo de facturación electrónica. |
14 | Centro Funcional | Código del centro funcional según los existentes en el ERP |
15 | Fecha | Fecha de la Factura en formato 'ddmmyyyy' |
16 | Fecha Vencimiento | Fecha de vencimiento de la factura en formato 'ddmmyyyy', se coloca para las facturas de crédito. |
17 | Nombre Cliente | Nombre del Cliente que se llena con lo indicado en C6 |
18 | Tipo de Identificacion | El tipo de identificación según el catálogo del ERP (J-Juridico, F-Físico, E-Extranjero) |
19 | Cliente | Nombre del Cliente que se llena con lo indicado en C6 |
20 | Cédula | Cédula que se llena con lo indicado en C5 |
21 | Correo Electrónico | Campo que contiene el correo electrónico del cliente al que se le está facturanco. Es el que se muestra en la factura |
22 | Teléfono | Campo que contiene el teléfono del cliente al que se le está facturanco. Es el que se muestra en la factura |
23 | Clave Factura Referencia | Para el caso de Facturas de Débito se deja en blanco, para el caso de notas de crédito se debe mencionar la clave de factura electrónica |
24 | Medio Pago | Código de medio de pago de la lista de valores definida por hacienda |
25 | Condición venta | Código de la condición de venta de la lista de valores definida por hacienda |
26 | Días crédito | Cantidad de días de crédito, si no aplica para crédito se puede colocar el valor cero. |
Registro de Detalle
DATOS QUE DEBE INCLUIR EL CLIENTE | ||
DETALLE (DT) | ||
1 | Num. Factura | Consecutivo de números de factura. |
2 | Tipo Línea | Indica que se trata de una línea de detalle. Se indica valor fijo DT |
3 | Item | Puede ser un servicio (S) o un suministro (A) |
4 | Concepto | Proviene del catálogo de conceptos del ERP |
5 | Artículo | En este caso no hay códigos de artículos. Se indica cero |
6 | Almacen | En este caso no hay códigos de almacen. Se indica cero |
7 | Código de Impuesto | Código del impuesto según los existentes en el ERP. |
8 | Monto Impuesto | Monto del Impuesto a cobrar para la línea de detalle |
9 | Descripción | Descripcion (Esta es la que aparece en la línea de detalle de la factura) |
10 | Descripción Alterna | Descripcion alterna. Es una descripción con mayor detalle para la línea |
11 | Cantidad | Cantidad expresada en unidades (1,2,etc….) |
12 | Precio Unitario | Precio Unitario antes de impuesto |
13 | Descuento | Monto de Descuento en caso de que aplique, si no aplica se indica cero |
14 | Recargo | Monto de Recargo en caso de que aplique, si no aplica se indica cero |
15 | Centro Funcional | Código del centro funcional según los existentes en el ERP |
16 | Monto Detalle | Monto Total del Detalle (Este campo se calcula) |
17 | Facturado por | Correspondo al nombre de quien factura. |
18 | <Este campo se deja vacía> | <Este campo se deja vacía> |
19 | <Este campo se deja vacía> | <Este campo se deja vacía> |
20 | <Este campo se deja vacía> | <Este campo se deja vacía> |
21 | <Este campo se deja vacía> | <Este campo se deja vacía> |
22 | <Este campo se deja vacía> | <Este campo se deja vacía> |
23 | <Este campo se deja vacía> | <Este campo se deja vacía> |
24 | <Este campo se deja vacía> | <Este campo se deja vacía> |
25 | <Este campo se deja vacía> | <Este campo se deja vacía> |
26 | <Este campo se deja vacía> | <Este campo se deja vacía> |
Registro de Referencia
DATOS QUE DEBE INCLUIR EL CLIENTE | ||
REFERENCIA (RF) | ||
1 | Num. Factura | Consecutivo de números de factura. |
2 | Tipo Línea | Indica que se trata de una línea de referencia. Se indica valor fijo RF |
3 | Tipo documento | Código del tipo de documento de referencia según la lista de valores definida por hacienda |
4 | Num. Ref | Se coloca el número de referencia o la clave de la factura a la que hace referencia. En caso de nota de crédito se coloca la clave de la factura. |
5 | RF Código | Código de referencia según la lista de valores definida por hacienda |
6 | RF Razón | Razón de lal referencia |
7 | RF Fecha | Fecha de la referencia en formato 'ddmmyyyy' |
2. Ingresar la sistema: Inicio > Sistema Financiero Integral > Facturación electrónica
3. Hacer clic en el botón "Seleccionar archivo" para seleccionar el archivo con el formato establecido, hace clic en el botón "Importar".
4. El sistema validará toda la información, y si la información es correcta, el sistema importará la información del archivo.