Información del Activo a Incluir |
---|
Parámetro | Detalle |
Categoría | Campo requerido. Se debe de escoger una categoría de las definidas en el sistema. |
Clase | Campo obligatorio. Se debe de escoger una clase de las definidas en el sistema y ligadas a la categoría seleccionada en el campo anterior. |
Placa | Campo requerido. Se debe de indicar una placa |
Descripción | Campo requerido. Permite registrar hasta 100 caracteres alfanuméricos con una descripción del activo a registrar o sus características. |
Marca | Campo obligatorio. Permite seleccionar una marca de la lista de marcas creadas en el sistema y que sea consistente con las marca del bien adquirido. |
Modelo | Campo Obligatorio. Permite indicar un modelo de los existentes en el sistema, ligado a la marca seleccionada en el campo anterior. |
Tipo | Campo obligatorio. Permite seleccionar un tipo de activo de los creados en el sistema. |
Centro funcional | Campo obligatorio. Permite seleccionar el centro funcional del cual será responsable el activo. |
Responsable | Campo obligatorio. El sistema solicita al usuario que indique de la lista que se le presenta que indique el nombre de un responsable, que es la lista de empleados o funcionarios. |
Valor rescate | No obligatorio. Este campo puede quedar con el valor 0.00 o bien se le puede indicar el monto que la empresa considere que podrá obtener al momento de que ese activo llegue a su máxima vida útil. |
Serie | Campo obligatorio. Se debe de indicar una serie para el activo fijo. |
Información de la depreciación del activo |
Depreciable | Del combo presentado se debe de escoger si el activo deprecia o no. |
Método de depreciación | Del combo se debe de seleccionar el método de depreciación. |
Valor adquisición | Campo obligatorio. Se debe de indicar el monto o precio de adquisición del activo. |
Valor mejoras | Campo opcional. Se debe de indicar el monto de las mejoras incluidas al activo. |
Fecha adquisición | Campo obligatorio. Se debe de indicar la fecha en que se está adquiriendo el activo. |
Fecha inicio de depreciación | Campo obligatorio. Se debe de indicar la fecha en que se inicia a depreciar el activo. |
Vida útil del activo | Se debe de indicar en meses la vida útil del activo. |
Saldo de vida útil del activo | Se debe de indicar en meses el saldo de la vida útil, este es como el contador de donde inicia a decrementar la vida útil del activo. |
Depreciación acumulada de adquisición | Este campo se llena con el valor de la depreciación que lleva el activo al momento de adquirirse. |
Depreciación acumulada de mejoras | Este campo se llena con el valor de la depreciación de las mejoras que se lleva al momento de adquirirse el activo. |
Información de la Revaluación del activo |
Revaluable | Este campo permite indicar si el activo es revaluable. El termino revaluable consiste en realizar una evaluación de los activos totalmente depreciados o en proceso de depreciación para aumentar su valor y poder generar nuevamente beneficio o vida útil al activo. |
Fecha inicio revaluación | Se debe de indicar la fecha en que posiblemente se puede iniciar la fecha de revaluación de un activo. |
Periodo última revaluación | Se debe de indicar el periodo de la ultima revaluación, si el activo es nuevo, se indica el periodo actual. |
Mes última revaluación | Se debe de indicar el mes de la ultima revaluación, si el activo es nuevo, se indica el mes actual. |
Valor de revaluación | Se debe de indicar el monto correspondiente a la revaluación realizada. |
Depreciación acumulada de revaluación | Se debe de indicar la depreciación acumulada de la revaluación que tiene el activo. |
Vida útil de revaluación | Se debe de indicar en meses la vida útil de la revaluación. |
Saldo de vida útil de revaluación | El saldo de la vida útil de la revaluación se lleva en este campo. Se debe de indicar el saldo actual de los meses que le quedan a la revaluación. |
Valor de la Revaluación Recuperable | Monto de revaluación recuperable |
Valor de la Revaluación No Recuperable | Monto de revaluación no recuperable |
Depreciación Acumulada de Revaluación Recuperable | Monto de depreciación acumulada de revaluación recuperable |
Depreciación Acumulada de Revaluación No Recuperable | Monto de depreciación acumulada de revaluación no recuperable |