Parámetros Generales - SIF
Resumen
Tal como su nombre lo indica corresponde a la Parametrización general del Sistema Financiero.
Detalle de Información Solicitada
Parámetro | Detalle |
---|---|
Máscara de Catálogo Contable | Formato de máscara que utilizará el Catálogo Contable de su empresa. |
Período Contable | Indique el período (año fiscal) y el mes (mes fiscal) en que se iniciará con la operación del sistema. Una vez definido este período y mes se generarán saldos iniciales en cero para todas las cuentas de arranque. |
Período Auxiliares | Al igual que el Módulo de Contabilidad, los auxiliares contables manejan su propio período y mes de operación. El período y mes de auxiliares (el cual es el mismo para todos los sistemas periféricos a la contabilidad), nunca podrá ser menor al período y mes de la contabilidad. Indique estos parámetros de arranque de los auxiliares. |
Mes Auxiliares | Al igual que el Módulo de Contabilidad, los auxiliares contables manejan su propio período y mes de operación. El período y mes de auxiliares (el cual es el mismo para todos los sistemas periféricos a la contabilidad), nunca podrá ser menor al período y mes de la contabilidad. Indique estos parámetros de arranque de los auxiliares. |
Mes de Cierre Fiscal | Indica el mes del año en el que se realiza el cierre fiscal. |
Mes de Cierre Corporativo | Como parte de la legislación tributaria y fiscal de cada país, es necesario definir el último mes contable sobre el cual se realizará el Cierre Anual de operación de la compañía. Indique el mes donde se realizará el corte anual. |
Máscara de Placas | Formato de máscara que utilizaran las placas en Activos Fijos. |
Máscara del Socio de Negocios | Formato de máscara que utilizaran en los Socios de Negocios. Utilice 'X' para letras, '?' para números y '*' para letras y números. |
Moneda Local de la Empresa | Moneda por defecto que utilizará la empresa. |
Usa Plan de Cuentas | Utiliza Plan de Cuentas. |
Permite Letras en la Cuenta Financiera | Permite utilizar Letras en la Cuenta Financiera. |
Construcción de Cuentas por Origen Contable | Construcción de Cuentas por Complemento Financiero del Origen Contable. |
Permitir cambiar Cuentas Manualmente | Construcción de Cuentas para Conceptos de Servicio |
Permitir cambiar Cuentas Manualmente en CxC | Construcción de Cuentas para Conceptos de Servicio en Cuentas por Cobrar. |
Formular Por | Activar para utilizar la actividad empresarial para remplazar los "_" de las máscaras Financieras. |
Activar Transaccionabilidad de Actividad Empresaria | Activar para utilizar la actividad empresarial para remplazar los "_" de las máscaras Financieras. |
Orden de las cuentas para Anticipos(CXP/CXC) | Configuración Default 1-Cta de Excepción por Transacciones Configuración Avanzada 1-Cta de Excepción por Transacciones |
Activar Proveeduría Corporativa | Activar Proveeduría Corporativa |
Lista de Procesos Relacionados |
---|
Módulo de Contabilidad |
Catálogo Contable |
Cierre Anual |
Plan de Cuentas |
Módulo Activos Fijos |
Socios de Negocios |
Guía Rápida de Usuario
A continuación se presenta el paso a paso para configurar parámetros generales de SIF:
1 - Ingresar al sistema e ir a Inicio > SIF > Administración del Sistema en la sección de "Parametrización" hacer clic en "Parámetros Generales"
2 - Modificar o incluir los parámetros.
3- Hacer clic en el botón "Guardar"