Tipos de Acciones de Personal
Resumen
La Acción de Personal es el medio por el cual se puede afectar la situación laboral del funcionario. Existen varios tipos de comportamiento para las Acciones de Personal, se pueden crear las Acciones de Personal que la institución requiera y se pueden llamar de la manera que la institución requiera de acuerdo con sus necesidades. Sin embargo, estas Acciones de Personal deben estar clasificadas según el Tipo de Comportamiento.
Detalle de Tipos de Acción de Personal
Tipos de comportamiento de Acciones de Personal:
Tipo | Detalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Es el identificador de la Acción de Personal a registrar, el sistema no admite el registro de dos códigos iguales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Es el nombre que lleva la Acción de Personal que se va a mostrar tanto en el encabezado de la Acción de Personal como en el trámite de ésta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipos de Comportamiento de Acciones de Personal | Es una clasificación general para las Acciones de Personal y ésta nos indica cómo se va a comportar a la hora de aplicar la acción de personal, existen diferentes tipos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Dependiendo del comportamiento de la Acciones de Personal a configurar se puede definir un tipo de la acción Por ejemplo, para una Acciones de Personal de comportamiento Incapacidad puede ser de tipo Enfermedad General (Una incapacidad normal expedida por la Caja Costarricense del Seguro Social), Maternidad (Se utiliza para registrar licencias de maternidad) o Riesgos del Trabajo (son incapacidades emitidas por el Instituto Nacional de Seguros, bajo la póliza de riesgos del trabajo). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trámite | Permite seleccionar un flujo de aprobación para que la Acciones de Personal quede en firme, en dicho flujo de aprobación la acción puede pasar por varias revisiones definidas en el trámite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Contabilización | El tipo de contabilización puede ser: Objeto de Gasto: Permite definir un valor, que dinámicamente va a conformar la cuenta contable según la máscara contable definida Cuenta Fija: Permite definir una cuenta contable en la cual se va a realizar la afectación contable de la aplicación de la acción de personal Consumo de Provisión: Permite definir que a nivel contable el registro se dé en la misma cuenta contable de una provisión. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro Funcional | Permite determinar un Centro Funcional específico al cual se va a registrar contablemente la Acciones de Personal durante el periodo en que rige. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porcentaje de Plaza | Permite definir el porcentaje de ocupación de plaza que va a quedar vigente para el empleado luego de la aplicación en firme de la acción. Las Acciones de Comportamiento incapacidad, permiso y vacaciones, se recomienda configurar en cero este porcentaje para que cuando se aplique una de estas acciones quede disponible la plaza por si se requiere nombrar alguna persona. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porcentaje de Salario Fijo | Define el porcentaje de salario que se va a pagar durante la vigencia de la Acciones de Personal. Se debe tomar en cuenta los comportamientos de incapacidad y permiso ya que estos manejan porcentajes de pago diferenciados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos CCSS | Este dato es esencial para realizar el reporte mensual a la Caja Costarricense del Seguro Social ya que este dato es el tomado para ser incluido en el reporte mensual. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plazo Fijo | Marcado este indicador se puede delimitar en un ámbito de fechas la vigencia de una acción de personal. Este será validado en el registro de la acción. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Paga | Con este parámetro encendido no se pagará salario durante la vigencia de la acción de personal por ejemplo las acciones de comportamiento permiso sin goce de salario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incluir en Autogestión | Este parámetro encendido permite que la acción de personal sea mostrada en el módulo de autogestión quedando disponible para solicitar desde ahí. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Aplica Renta | Con este parámetro encendido no se aplicará retención del impuesto de renta durante la vigencia de la acción de personal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Aplica Deducciones | Con este parámetro encendido no se aplicarán deducciones durante la vigencia de la acción de personal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Aplica Cargas de Ley | Con este parámetro encendido no se aplicarán cargas de ley durante la vigencia de la acción de personal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Aplica Cargas | Con este parámetro encendido no se aplicarán cargas durante la vigencia de la acción de personal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No modifica la línea del tiempo | Con este parámetro encendido la acción de personal no escribe en la línea del tiempo del funcionario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No verifica ocupación de plaza | Este parámetro encendido permite que cuando se aplique la acción de personal, no se valide el porcentaje de ocupación de la plaza, haciendo que estén dos funcionarios en una misma plaza durante la vigencia de la acción de personal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notificar antes de la conclusión del plazo | Este parámetro hace que se envíen notificaciones o correos sobre la finalización o la conclusión de la vigencia de una acción de personal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No incluir conceptos de pago incidentes entre las fechas de vigencia de la acción | Durante la fecha de vigencia de la acción de personal no se tomarán en cuenta conceptos de pago incidentes para el cálculo de la nómina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocultar área de componentes salariales | Este parámetro hace que, una vez aplicada la acción de personal, no se muestre el área de componentes salariales en la acción de personal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocultar área de componentes salariales en el registro | Con este parámetro encendido no se van a mostrar componentes salariales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No permite movimientos posteriores | Las Acciones de Personal que tengan encendido este parámetro no van a permitir ningún movimiento posterior luego de la aplicación de la acción de personal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afecta Salario Promedio | Marcado este indicador, los pagos realizados a raíz de esta acción de personal se consideran para la variable Salario Promedio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visible para trámites de empleados | Las Acciones de Personal que tengan seleccionado este indicador serán visibles para los empleados desde el registro de Acciones de Personal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No calcula anualidad | Marcado este indicador, no se calculará anualidad durante la vigencia de la acción de personal, siempre y cuando el cálculo de la anualidad se realice por días acumulados de nómina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Respetar Cortes en la Línea del Tiempo | Este indicador proporciona varias reglas para respetar los cortes en la línea del tiempo del empleado, este parámetro hace respetar la última situación laboral del empleado dividido en Información Salarial e Información Organizacional. **Este es importante que este habilitado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Respetar Información Organizacional | Respeta la última información registrada en la línea del tiempo referente a estructura organizacional, plaza y centro funcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Respetar Información Salarial | Respeta la última Información Salarial registrada en la línea del tiempo, contempla salario base y componentes salariales registrados y vigentes en la línea del tiempo. Los datos posteriores a la fecha rigente se ajustan en función de la situación actual, es decir si se agrega o se elimina algún componente salarial éste será lo único que varía en el tiempo entre el periodo que rige y vence la acción de personal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Nómina | Permite cambiar el tipo de nómina en la cual está registrado el empleado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada | Permite variar la jornada en la que se encuentra nombrado el funcionario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | Habilita el campo para que se pueda seleccionar un departamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría / Paso | Habilita el campo para variar la categoría salarial. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Régimen de Vacaciones | Permite que en el proceso de Registro de Acciones de Personal se pueda modificar el régimen de vacaciones del empleado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excluir Salario de Nómina | Este parámetro se activa con acciones tipo cese y permite excluir pagos de salario que queden pendientes y los traslada al proceso de liquidación, para que sea pagado en la liquidación laboral. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Componentes Salariales | Da la opción de incluir o modificar componentes salariales en el proceso de registro de la acción de personal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porcentaje de Salario Fijo | Habilita para edición el campo de porcentaje de salario a devengar durante el periodo de vigencia de la acción de personal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porcentaje de Plaza | Habilita para edición el campo de porcentaje de nombramiento durante el periodo de vigencia de la acción de personal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficina | Habilita el cambio de oficina en el Registro de Acciones de Personal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa | Habilita el cambio de empresa en el Registro de Acciones de Personal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Habilita el cambio de puesto en el Registro de Acciones de Personal. |
Guía Rápida de Usuario
- Tener claro lo que se desea modificar en la situación laboral del empleado, no se recomienda que una misma acción de personal pueda modificar varias situaciones laborales si estas no están relacionadas. Por ejemplo, cambio de puesto y reconocimiento de anualidades en una misma acción, se recomienda aplicar dos movimientos
- Para crear un tipo de acción nuevo el funcionario se debe de dirigir a Parámetros RH.
3. Luego, ingresar en Tipos de Acción
4. Una vez que se ingrese al proceso, en la parte izquierda de la pantalla se muestra el catálogo existente de Acciones de Personal y en la parte derecha de la pantalla se muestran los campos necesarios para crear un nuevo tipo de acción de personal.
5. Ingrese los datos mínimos para crear la acción de personal que son:
- El código
- La descripción
- El comportamiento
6. Según el tipo de comportamiento y el objetivo de la acción de personal, así se encienden los parámetros para la acción.
7. Una vez que se definen los parámetros a utilizar se procede a hacer clic en el botón "Agregar" si es una nueva Acción de Personal o en el botón "Modificar", si es una acción ya existente.
Agregar una nueva Acción de Personal
Modificar una Acción de Personal Existente