Kardex por Cuenta Contable
Resumen
Este reporte permite ver la existencia y movimientos que ha tenido el inventario por cuenta contable, el reporte se muestra saldos iniciales, movimientos y saldos finales.
Detalle de Información Solicitada
A continuación se describen los datos solicitados en la consulta
Parámetro | Detalle |
---|---|
Periodo | Se selecciona el año a visualizar los movimientos del inventario. |
Mes | Se selecciona el mes a visualizar los movimientos del inventario. |
Almacén | Las empresas pueden tener uno o varios almacenes o bodegas, en este parámetro se define el almacén del inventario. |
Clasificación desde y hasta | Se identifica la clasificación inicial y final de los artículos a consultar. |
Oficina inicial y final | Se especifica la oficina inicial y final. |
Cuenta inicial y final | Se especifica la cuenta contable de inventarios inicial y cuenta contable de inventarios final de los artículos a consultar. |
Mostrar | Se debe especificar si se desea visualizar el reporte resumido o reporte detallado. |
Formato | Se debe especificar el formato PDF o Excel para la exportación del reporte. |
Guía Rápida de Usuario
A continuación se describe el proceso para desplegar esta consulta:
- Ingresar a SIF > Inventarios > Kardex por Cuenta Contable
- De ser necesario, se debe especificar los parámetros o filtros que aparecen en la parte superior de la pantalla.
- Hacer clic en el botón "Consultar" y se presentará la información del Kardex resumido o detallado por cuenta contable.