Datos Personales
Resumen
Esta pestaña del Mantenimiento de Empleados contiene la información personal básica del empleado, además de la información bancaria del mismo.
Detalle de Información Solicitada
Parámetro | Detalle |
---|---|
Nombre | Nombre del funcionario |
Primer Apellido | Primer Apellido del funcionario |
Segundo Apellido | Segundo Apellido del funcionario |
Tipo de Identificación | Tipo de documento de identificación requerida y aceptada por parte de la institución: cédula, pasaporte. Este catálogo es configurable. |
Identificación | Número de identificación correspondiente al tipo seleccionado anteriormente. |
Núm Seguro Social | Número correspondiente al seguro social del empleado |
Estado Civil | Dato configurable por medio de un catálogo que expresa los posibles estados civiles: casado, soltero, divorciado, unión libre. |
Fecha de nacimiento | Fecha de nacimiento del empleado. |
Sexo | Sexo del empleado (masculino, femenino) |
Dirección de residencia | Dirección donde reside el funcionario, esta información es sobre escrita si se completa la información de la pestaña de Dirección. |
Adjuntar foto | Se usa para cambiar la imagen de perfil del empleado en el expediente. |
Dirección Electrónica | Dirección de correo electrónico que se usará en el sistema a nivel general, incluyendo las notificaciones al funcionario. |
Teléfono de residencia | Teléfono residencial del empleado |
Teléfono celular | Teléfono móvil del empleado |
Tipo de empleado | Este campo permite caracterizar los tipos de empleado. Los tipos se configuran en el catálogo: Parámetros RH/Tipos de Empleado |
Id de tarjeta | En el caso de trabajar con el módulo de marcas se cuenta con un id de tarjeta que se registra en este campo. |
Contraseña de marcas | Contraseña del módulo de marcas |
Nacionalidad | Nacionalidad del empleado |
Fecha de Vencimiento de Firma Digital | Campo para ingresar la fecha de vencimiento de la firma digital y que el sistema genere un recordatorio para el funcionario, para que realice el tramite de renovación. |
Información Bancaria | |
Banco | Trae una lista del catálogo de bancos; los posibles valores de bancos configurados en el sistema. |
Tipo de cuenta | Caracterización de tipo de cuenta (corriente, ahorros); es configurable. |
Cuenta | Número de cuenta interna del banco al que pertenece la cuenta |
Cuenta Cliente | Consta de 17 dígitos
|
Moneda | Lista del catálogo de monedas con los posibles valores de bancos configurados en el sistema. |
Tipo de contabilización | Hacia dónde contabiliza la nómina: cuenta interna o cuenta cliente. |
Anticipo de Salario | |
Tipo de Anticipo | En las empresas que cuentan con ciclos de pago mensuales es común trabajar con un anticipo a medio mes de un porcentaje del salario, este parámetro tipifica si es un monto o un porcentaje del salario |
Valor | Valor del anticipo |
Datos Variables | En esta sección aparece una serie de datos de tipo texto, configurables desde Parámetros Generales - SAPIENS para que aparezcan o no. |
Guía Rápida de Usuario
Se procede a modificar alguno de los valores descritos en los parámetros y se presiona el botón "modificar".
De acá es importante destacar que se debe tener cuidado con llenar el correo electrónico para notificaciones, además de la información bancaria para efectos de pago de nómina.
En el caso de los datos variables se configuran en la sección: Etiquetas por Empresa.